期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261147 | 23 | 单 | |||
3261146 | 13:31 | 6+5+9=20 | 21 | 单 | 错 |
3261145 | 13:27 | 9+1+6=16 | 23 | 单 | 错 |
3261144 | 13:24 | 6+5+7=18 | 07 | 单 | 错 |
3261143 | 13:20 | 3+0+6=09 | 09 | 单 | 对 |
3261142 | 13:17 | 6+6+6=18 | 13 | 单 | 错 |
3261141 | 13:13 | 3+6+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3261140 | 13:10 | 9+2+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3261139 | 13:06 | 4+2+0=06 | 12 | 双 | 对 |
3261138 | 13:03 | 6+5+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3261137 | 12:59 | 7+9+3=19 | 14 | 双 | 错 |
3261136 | 12:56 | 9+5+1=15 | 06 | 双 | 错 |
3261135 | 12:52 | 4+8+0=12 | 15 | 单 | 错 |
3261134 | 12:49 | 5+8+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3261133 | 12:45 | 2+7+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3261132 | 12:42 | 3+6+1=10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261146 | 20 | 大 | 双 | ||
3261145 | 16 | 大 | 双 | ||
3261144 | 18 | 大 | 双 | ||
3261143 | 09 | 小 | 单 | ||
3261142 | 18 | 大 | 双 | ||
3261141 | 14 | 大 | 双 | ||
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 | ||
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 | ||
3261117 | 14 | 大 | 双 | ||
3261116 | 15 | 大 | 单 | ||
3261115 | 16 | 大 | 双 | ||
3261114 | 15 | 大 | 单 | ||
3261113 | 09 | 小 | 单 | ||
3261112 | 11 | 小 | 单 | ||
3261111 | 14 | 大 | 双 | ||
3261110 | 10 | 小 | 双 | ||
3261109 | 19 | 大 | 单 | ||
3261108 | 20 | 大 | 双 | ||
3261107 | 11 | 小 | 单 | ||
3261106 | 10 | 小 | 双 | ||
3261105 | 15 | 大 | 单 | ||
3261104 | 10 | 小 | 双 | ||
3261103 | 13 | 小 | 单 | ||
3261102 | 04 | 小 | 双 | ||
3261101 | 23 | 大 | 单 | ||
3261100 | 18 | 大 | 双 | ||
3261099 | 17 | 大 | 单 | ||
3261098 | 17 | 大 | 单 | ||
3261097 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出19 17 18 15 15 10 07 13 14 09 |